0	20	20	20	20	20	20	20	20	20
0.030666944	20.4289	20.6828	20.6828	26.1801	26.1801	26.1801	56.9548	56.9548	64.4043
0.061333889	21.8352	22.6489	22.6489	37.5757	37.5757	37.5757	95.0901	95.0901	106.878
0.092000833	24.5768	26.1453	26.1453	52.0016	52.0016	52.0016	131.155	131.155	145.904
0.122667778	28.7664	31.1573	31.1573	67.9315	67.9315	67.9315	164.765	164.765	181.726
0.153334722	34.3589	37.5543	37.5543	84.4862	84.4862	84.4862	196.074	196.074	214.809
0.184001667	41.1871	45.1264	45.1264	101.235	101.235	101.235	225.426	225.426	245.611
0.223826389	51.7411	56.5235	56.5235	122.871	122.871	122.871	260.343	260.343	281.992
0.263651389	63.6613	69.1515	69.1515	144.086	144.086	144.086	292.558	292.558	315.453
0.303475	76.5803	82.6636	82.6636	164.785	164.785	164.785	322.023	322.023	345.844
0.355883333	94.7212	101.428	101.428	191.085	191.085	191.085	357.253	357.253	381.975
0.408294444	113.614	120.803	120.803	216.277	216.277	216.277	389.4	389.4	414.843
0.460702778	132.905	140.474	140.474	240.492	240.492	240.492	418.893	418.893	444.888
0.530463889	158.799	166.739	166.739	271.1	271.1	271.1	454.242	454.242	480.658
0.600225	184.56	192.757	192.757	300.063	300.063	300.063	486.186	486.186	512.827
0.669986111	209.901	218.255	218.255	327.383	327.383	327.383	515.189	515.189	541.98
0.765672222	243.588	252.049	252.049	362.446	362.446	362.446	550.928	550.928	577.72
0.861358333	275.942	284.436	284.436	395.104	395.104	395.104	583.177	583.177	609.873
0.957044444	306.853	315.326	315.326	425.567	425.567	425.567	612.465	612.465	638.945
1	320.423	328.878	328.878	438.816	438.816	438.816	625.085	625.085	651.454
