0	20	20	20	20	20	20	20	20	20
0.030666944	64.4043	56.9548	56.9548	26.1801	26.1801	26.1801	20.6828	20.6828	20.4289
0.061333889	106.878	95.0901	95.0901	37.5757	37.5757	37.5757	22.6489	22.6489	21.8352
0.092000833	145.904	131.155	131.155	52.0016	52.0016	52.0016	26.1453	26.1453	24.5768
0.122667778	181.726	164.765	164.765	67.9315	67.9315	67.9315	31.1573	31.1573	28.7664
0.153334722	214.809	196.074	196.074	84.4862	84.4862	84.4862	37.5543	37.5543	34.3589
0.184001667	245.611	225.426	225.426	101.235	101.235	101.235	45.1264	45.1264	41.1871
0.223826389	281.992	260.343	260.343	122.871	122.871	122.871	56.5235	56.5235	51.7411
0.263651389	315.453	292.558	292.558	144.086	144.086	144.086	69.1515	69.1515	63.6613
0.303475	345.844	322.023	322.023	164.785	164.785	164.785	82.6636	82.6636	76.5803
0.355883333	381.975	357.253	357.253	191.085	191.085	191.085	101.428	101.428	94.7212
0.408294444	414.843	389.4	389.4	216.277	216.277	216.277	120.803	120.803	113.614
0.460702778	444.888	418.893	418.893	240.492	240.492	240.492	140.474	140.474	132.905
0.530463889	480.658	454.242	454.242	271.1	271.1	271.1	166.739	166.739	158.799
0.600225	512.827	486.186	486.186	300.063	300.063	300.063	192.757	192.757	184.56
0.669986111	541.98	515.189	515.189	327.383	327.383	327.383	218.255	218.255	209.901
0.765672222	577.72	550.928	550.928	362.446	362.446	362.446	252.049	252.049	243.588
0.861358333	609.873	583.177	583.177	395.104	395.104	395.104	284.436	284.436	275.942
0.957044444	638.945	612.465	612.465	425.567	425.567	425.567	315.326	315.326	306.853
1	651.454	625.085	625.085	438.816	438.816	438.816	328.878	328.878	320.423
