0	20	20	20	20	20	20	20	20	20
0.037330278	134.139	132.813	132.813	148.606	148.606	148.606	104.445	104.445	99.1155
0.074660833	248.186	247.466	247.466	266.182	266.182	266.182	198.362	198.362	189.83
0.1150425	350.867	350.315	350.315	366.508	366.508	366.508	289.482	289.482	279.84
0.165749167	452.035	451.473	451.473	463.602	463.602	463.602	386.072	386.072	376.43
0.231619444	547.023	546.372	546.372	554.738	554.738	554.738	483.508	483.508	474.733
0.320483333	635.546	634.9	634.9	640.729	640.729	640.729	579.124	579.124	571.591
0.4184	700.296	699.148	699.148	702.412	702.412	702.412	654.701	654.701	648.608
0.476761111	716.173	714.839	714.839	718.091	718.091	718.091	687.657	687.657	683.069
0.547283333	728.285	726.768	726.768	730.911	730.911	730.911	710.233	710.233	708.398
0.623880556	739.986	738.986	738.986	753.322	753.322	753.322	722.611	722.611	720.889
0.722366667	789.892	790.463	790.463	803.733	803.733	803.733	738.584	738.584	732.649
0.870094444	865.531	865.29	865.29	864.369	864.369	864.369	799.485	799.485	790.005
1	907.412	906.987	906.987	903.763	903.763	903.763	862.055	862.055	856.71
